| Roland EJ-640 Roland EJ-640
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | Piezoelectric inkjet | |
| ความกว้างของวัสดุที่ใช้ได้ | 259 ถึง 1,625 mm (10.2 ถึง 64") | |
| ความหนาของวัสดุ | สูงสุด 1.0 mm | |
| วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุแบบม้วน | สูงสุด 210 mm (8.3") |
| น้ำหนักของวัสดุแบบม้วน | 40 kg (88 lb.) | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน ด้านในวัสดุแบบม้วน |
76.2 (3") หรือ 50.8 mm (2") | |
| ความกว้างของพื้นที่ในการพิมพ์ | สูงสุด 1,615 mm (63.6") | |
| กลักหมึก | ชนิด | EJ INK |
| ความจุ | 1,000 cc | |
| สี | มี 4 สี cyan, magenta, yellow และ black | |
| มี 7 สี cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta และ light black | ||
| ความละเอียดในการพิมพ์ | สูงสุด 1440 dpi | |
| ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ (ขณะพิมพ์) | คลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.3% หรือ +/- 0.3 mm ของระยะทางในการเคลื่อนที่ | |
| (ทดสอบการพิมพ์บนวัสดุที่ได้มาตรฐานของ Roland, ระยะทาง 1 เมตร, อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส, ความชื้นสัมพัทธ์ 50%) |
||
| ตัวทำความร้อน (Media Heating System) | Print Heater และ Preheater (ตั้งค่าอุณหภูมิตั้งแต่ 30 - 45 องศาเซลเซียส) | |
| Dryer (ตั้งค่าอุณหภูมิตั้งแต่ 30 - 55 องศาเซลเซียส) | ||
| ระบบการเชื่อมต่อ | Ethernet (100Base-T/1000Base-T, automatic switching) | |
| ระบบพลังงานไฟฟ้า | Voltage และ Frequency | AC 220V-240V +/-10% 50/60 Hz |
| Power Capability | 5.5A (220V-240V) | |
| การสิ้นเปลือง | ขณะพิมพ์ | ประมาณ 1,450 W |
| พลังงานไฟฟ้า | สภาวะหลับ | ประมาณ 75 W |
| ระดับเสียงการทำงาน | ขณะพิมพ์ | 62 เดซิเบล หรือน้อยกว่า |
| สภาวะหลับ | 45 เดซิเบล หรือน้อยกว่า | |
| ขนาด (กว้าง,ลึก,สูง) | พร้อมขาตั้ง | 2,750 x 785 x 1,520 mm (108" x 31" x 59.9") |
| น้ำหนักพร้อมขาตั้ง | 220 kg (485 lb.) | |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ขณะเปิดเครื่อง | 15-32 องศาเซลเซียส (59-90 องศาฟาเรนไฮน์) / ความชื้น 35-80% |
| ขณะปิดเครื่อง | 5-40 องศาเซลเซียส (41-104 องศาฟาเรนไฮน์) / ความชื้น 20-80% | |
| อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง | ขาตั้ง, สาย Power, ขวดใส่หมึกเสีย, ใบมีดสำรองสำหรับตัดแยกกระดาษ, | |
| media clamp, อุปกรณ์ทำความสะอาดหัวพิมพ์, ซอฟท์แวร์ RIP, คู่มือใช้งาน | ||

New EJ INK in 1-liter cartridges saves you
up to 35% over other printers

Rigid new industrial design and dual staggered
print heads deliver high-quality,
high-volume printing

Media feed adjuster, heating system and included
take-up system keep pace with high-speed production
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ท่านใดสนใจทดสอบการใช้งานเครื่องพิมพ์ และเครื่องตัดสติกเกอร์
ติดต่อได้ที่ศูนย์จำหน่ายเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (สำนักงานใหญ่ MBA)
55/3 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เราพร้อมบริการ และให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับงานของคุณ
สนใจติดต่อ
คุณเอก 081-657-3394, คุณไชย์ชิต 096-825-4944
Roland VersaSTUDIO BT-12 Roland RF-640 Roland XF-640 Roland XJ-740 / XJ-640 Roland FJ-740K |




